| Aebli Martin | Pontresina | BDP | Oberengadin | BDP | 2010 | info | | Albertin Daniel | Mon | CVP | Alvaschein | CVP | 2010 | info | | Augustin Vincent | Mon | CVP | Chur | CVP | 1987 | info | | Barandun Jakob | Filisur | FDP | Bergün | FDP | 1997 | info | | Baselgia-Brunner Beatrice | Domat/Ems | SP | Rhäzüns | SP | 2003 | info | | Berther Heinrich | Disentis/Mustér | CVP | Disentis | CVP | 2000 | info | | Berther Placi | Camischolas | CVP | Disentis | CVP | 2000 | info | | Bezzola Duri | Samedan | FDP | Oberengadin | FDP | 2006 | info | | Bezzola Jachen | Zernez | FDP | Sur Tasna | FDP | 2006 | info | | Bleiker Ueli | Rothenbrunnen | BDP | Domleschg | BDP | 2003 | info | | Blumenthal Daniel | Vella | CVP | Lugnez | CVP | 2006 | info | | Bondolfi Ilario | Chur | CVP | Chur | CVP | 2006 | info | | Brandenburger Agnes | Landquart | SVP | Fünf Dörfer | FF | 2006 | info | | Bucher-Brini Christina | Chur | SP | Chur | SP | 1991 | info | | Buchli-Mannhart Daniel | Safien-Platz | BDP | Safien | BDP | 2006 | info | | Burkhardt Rudolf | Thusis | FDP | Thusis | FDP | 2010 | info | | Caduff Marcus | Morissen | CVP | Lugnez | CVP | 2006 | info | | Caluori Ludwig | Schmitten | CVP | Belfort | CVP | 2010 | info | | Campell Duri | Cinuos-chel | BDP | Oberengadin | BDP | 2006 | info | | Candinas Martin (*NR/CN) | | CVP | Disentis | CVP | 2006 | Stellvertreter | | Casanova-Maron Angela | Domat/Ems | FDP | Rhäzüns | FDP | 2010 | info | | Casty Ernst | Chur | BDP | Chur | BDP | 2003 | info | | Casutt Renatus | Falera | parteilos | Ilanz | FF | 2006 | info | | Casutt-Derungs Silvia | Falera | CVP | Ilanz | CVP | 2010 | info | | Cavegn Remo | Bonaduz | CVP | Rhäzüns | CVP | 2010 | info | | Clalüna Heidi | Sils Maria | BDP | Oberengadin | BDP | 2010 | info | | Claus Bruno W. | Chur | FDP | Chur | FDP | 2000 | info | | Clavadetscher Markus | Rodels | FDP | Domleschg | FDP | 2006 | info | | Conrad Roland | Zernez | BDP | Sur Tasna | BDP | 2000 | info | | Darms-Landolt Margrit | Schnaus | CVP | Ilanz | CVP | 2006 | info | | Davaz Andrea | Fläsch | SVP | Maienfeld | FF | 2010 | info | | Della Vedova Alessandro | San Carlo | CVP | Poschiavo | CVP | 2010 | info | | Dermont Vitus | Laax | CVP | Ilanz | CVP | 2000 | info | | Dosch Filip | Cunter | CVP | Surses | CVP | 2010 | info | | Dudli Heinz | Zizers | BDP | Fünf Dörfer | BDP | 2003 | info | | Engler Peter | Davos Dorf | FDP | Davos | FDP | 2010 | info | | Fallet Georg | Müstair | CVP | Val Müstair | CVP | 2003 | info | | Fasani Rodolfo | Mesocco | CVP | Mesocco | CVP | 2003 | info | | Felix Andreas | Haldenstein | BDP | Fünf Dörfer | BDP | 2006 | info | | Florin-Caluori Elita | Bonaduz | CVP | Rhäzüns | CVP | 2006 | info | | Foffa Elmar | Domat/Ems | CVP | Rhäzüns | CVP | 2010 | info | | Fontana Giatgen Peder | Salouf | FDP | Surses | FDP | 2010 | info | | Frigg-Walt Ruth | Chur | SP | Chur | SP | 2000 | info | | Furrer-Cabalzar Lucrezia | Felsberg | FDP | Trins | FDP | 2010 | info | | Gartmann-Albin Tina | Chur | SP | Chur | SP | 2006 | info | | Gasser Josias F. (*NR/CN) | | GLP | Chur | - | 2010 | Stellvertreter | | Geisseler Hans | Untervaz | CVP | Fünf Dörfer | CVP | 1994 | info | | Giacomelli Peter | Trin Mulin | FDP | Trins | FDP | 2010 | info | | Grass Walter | Urmein | BDP | Thusis | BDP | 2010 | info | | Gunzinger Philipp | Scuol | FDP | Suot Tasna | FDP | 2010 | info | | Hardegger Urs | Seewis | BDP | Seewis | BDP | 1997 | info | | Hartmann Christian | Champfèr | FDP | Oberengadin | FDP | 2000 | info | | Hartmann Jann | Chur | FDP | Chur | FDP | 2006 | info | | Heinz Robert | Avers Juppa | BDP | Avers | BDP | 1997 | info | | Heiz Karl | Poschiavo | FDP | Poschiavo | FDP | 2010 | info | | Hitz-Rusch Brigitta | Churwalden | FDP | Churwalden | FDP | 2010 | info | | Holzinger-Loretz Anna-Margreth | Schiers | FDP | Schiers | FDP | 2010 | info | | Jaag Christoph | Stels | SP | Schiers | SP | 2003 | info | | Jeker Leo | Zizers | BDP | Fünf Dörfer | BDP | 1994 | info | | Jenny Christian | Arosa | FDP | Schanfigg | FDP | 2003 | info | | Joos Theo | Domat/Ems | CVP | Rhäzüns | CVP | 2010 | info | | Kappeler Jürg | Chur | GLP | Chur | - | 2010 | info | | Kasper Christian | Buchen | FDP | Luzein | FDP | 2010 | info | | Kleis-Kümin Claudia | Thusis | CVP | Thusis | CVP | 2003 | info | | Koch Felix | Tamins | BDP | Trins | BDP | 2010 | info | | Koch Jan | Igis | SVP | Fünf Dörfer | FF | 2010 | info | | Kollegger Andy | Chur | BDP | Chur | BDP | 2010 | info | | Kollegger Ralf | Malix | CVP | Churwalden | CVP | 2006 | info | | Komminoth-Elmer Paul | Maienfeld | BDP | Maienfeld | BDP | 2010 | info | | Krättli-Lori Susanne | Malans | FDP | Maienfeld | FDP | 2003 | info | | Kunz Leonhard | Fläsch | FDP | Maienfeld | FDP | 2010 | info | | Kunz Rudolf | Chur | FDP | Chur | FDP | 2006 | info | | Locher Benguerel Sandra | Chur | SP | Chur | SP | 2010 | info | | Lorez-Meuli Monika | Hinterrhein | BDP | Rheinwald | BDP | 2010 | info | | Mani-Heldstab Elisabeth | Davos Dorf | BDP | Davos | BDP | 2003 | info | | Märchy-Caduff Cornelia | Domat/Ems | CVP | Rhäzüns | CVP | 2010 | info | | Marti Urs | Chur | FDP | Chur | FDP | 2000 | info | | Meyer-Grass Maria | Klosters Dorf | FDP | Klosters | FDP | 2003 | info | | Michael Gian | Donat | BDP | Schams | BDP | 2010 | info | | Michael Maurizio | Castasegna | FDP | Bergell | FDP | 2010 | info | | Michel Hans Peter | Davos Monstein | FDP | Davos | FDP | 2003 | info | | Montalta Martin | Ilanz | BDP | Ilanz | BDP | 2000 | info | | Müller Sascha | Davos Platz | SP | Davos | SP | 2010 | info | | Nick Reto | Igis | FDP | Fünf Dörfer | FDP | 2000-2003 / 2006 | info | | Niederer Beat | Trimmis | CVP | Fünf Dörfer | CVP | 2006 | info | | Nigg Ernst | Landquart | SVP | Fünf Dörfer | FF | 1994 | info | | Niggli Gian Peter | Samedan | FDP | Oberengadin | FDP | 2010 | info | | Niggli-Mathis Bernhard | Grüsch | BDP | Schiers | BDP | 2010 | info | | Noi-Togni Nicoletta | San Vittore | parteilos | Roveredo | SP | 1989-1991 / 1997 | info | | Papa Paolo | Augio | BDP | Calanca | BDP | 2010 | info | | Parolini Jon Domenic | Scuol | BDP | Suot Tasna | BDP | 2000 | info | | Parpan Hannes | Lenzerheide | CVP | Alvaschein | CVP | 2000 | info | | Pedrini Cristiano | Roveredo | BDP | Roveredo | BDP | 2003 | info | | Perl Annemarie | Pontresina | FDP | Oberengadin | FDP | 2003 | info | | Peyer Peter | Trin | SP | Trins | SP | 2003 | info | | Pfäffli Michael | St.Moritz | FDP | Oberengadin | FDP | 2006 | info | | Pfenninger Johannes | Rodels | SP | Domleschg | SP | 1997 | info | | Plozza Rodolfo (†) | | CVP | Brusio | CVP | 1994 | Stellvertreter | | Pult Jon | Chur | SP | Chur | SP | 2010 | info | | Rathgeb Christian (*RR/CG/CS) | | FDP | Chur | FDP | 2006 | Stellvertreter | | Righetti Martino | Cama | CVP | Roveredo | CVP | 2000 | info | | Rosa Mirco | Lostallo | FDP | Mesocco | FDP | 2010 | info | | Sax Ernst | Obersaxen-Meierhof | CVP | Ruis | CVP | 2000 | info | | Steck-Rauch Leta | Strada | FDP | Ramosch | FDP | 2010 | info | | Stiffler Rico | Davos Platz | BDP | Davos | BDP | 2000 | info | | Stiffler Vera | Chur | FDP | Chur | FDP | 2010 | info | | Tenchio Luca | Chur | CVP | Chur | CVP | 2006 | info | | Thöny Andreas | Landquart | SP | Fünf Dörfer | SP | 2006 | info | | Tomaschett Maurus | Breil | CVP | Disentis | CVP | 2010 | info | | Tomaschett-Berther Gabriela | Trun | CVP | Disentis | CVP | 2010 | info | | Trepp Mathis | Chur | SP | Chur | SP | 1997 | info | | Troncana-Sauer Claudia | Silvaplana | FDP | Oberengadin | FDP | 2006 | info | | Tscholl Bruno | Chur | BDP | Chur | BDP | 1989 | info | | Valär Simi | Davos Dorf | FDP | Davos | FDP | 2006 | info | | Vetsch Roger | Klosters Dorf | BDP | Klosters | BDP | 1997 | info | | Vetsch Walter | Pragg-Jenaz | FDP | Jenaz | FDP | 2006 | info | | Waidacher Ludwig | Arosa | FDP | Schanfigg | FDP | 2010 | info | | Wieland Martin | Tamins | FDP | Trins | FDP | 2010 | info | | Zanetti Livio | Igis | CVP | Fünf Dörfer | CVP | 2010 | info | | Zweifel-Disch Urs | Küblis | FDP | Küblis | FDP | 2010 | info |
|
| Im Browser bearbeiten | /_layouts/images/icxddoc.gif | /DE/institutionen/parlament/organisation/_layouts/formserver.aspx?XsnLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | FileType | xsn | 255 |
| Im Browser bearbeiten | /_layouts/images/icxddoc.gif | /DE/institutionen/parlament/organisation/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document | 255 |
| Im Browser bearbeiten | /_layouts/images/icxddoc.gif | /DE/institutionen/parlament/organisation/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.2 | 255 |
| Im Browser bearbeiten | /_layouts/images/icxddoc.gif | /DE/institutionen/parlament/organisation/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.3 | 255 |
| Im Browser bearbeiten | /_layouts/images/icxddoc.gif | /DE/institutionen/parlament/organisation/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.4 | 255 |
| Im Webbrowser anzeigen | /_layouts/images/ichtmxls.gif | /DE/institutionen/parlament/organisation/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsx | 255 |
| Im Webbrowser anzeigen | /_layouts/images/ichtmxls.gif | /DE/institutionen/parlament/organisation/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsb | 255 |
| Snapshot in Excel | /_layouts/images/ewr134.gif | /DE/institutionen/parlament/organisation/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsx | 256 |
| Snapshot in Excel | /_layouts/images/ewr134.gif | /DE/institutionen/parlament/organisation/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsb | 256 |
(NR) Am 23.10.2011 in den Nationalrat gewählt (keine Einsitznahme mehr im Grossen Rat)
(CN) Elegì en il cussegl naziunal ils 23 d'october 2011 (nagina participaziun pli en il cussegl grond)
(CN) Eletto in Consiglio nazionale il 23.10.2011 (non siede più in Gran Consiglio)
(RR) Wahl zum Regierungsrat: 29. Januar 2012
(CG) Elecziun sco cusseglier guvernativ: 29 da schaner 2012
(CS) Elezione quale Consigliere di Stato: 29 gennaio 2012
(†) im Amt verstorben