Sitzungsdaten der Regierung, Medientreffen 2012
| Monat | Termine |
| Januar | *10 | 17 | 24 | 31 | |
| Februar | *7 | 13 | 21 | 28 | |
| März | *6 | 13 | 19 | *27 | |
| April | 16 | 24 | | | |
| Mai | *1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Juni | *5 | 11 | 19 | 26 | |
| Juli | *3 | 10 | | | |
| August | 14 | 21 | 28 | | |
| September | *4 | 11 | 18 | 25 | |
| Oktober | *16 | 22 | 30 | | |
| November | *6 | 13 | 20 | 27 | |
| Dezember | 3 | *11 | 18 | | |
* monatliche Treffen von Regierung mit den Medien