Statistik   

Rechtssubjekte im Handelsregister Graubünden 31.12.2011 31.12.2010  31.12.2009
 Einzelfirmen                      4730  4832  4826
 Kollektivgesellschaften  467  477  500
 Kommanditgesellschaften  69  73  73
 Aktiengesellschaften  5369  5314  5254
 Gesellschaft mit beschränkter Haftung  2397  2213  2091
 Genossenschaften  337  358  369
 Vereine  191  194  193
 Stiftungen  477  476  467
 Besondere Rechtsformen  29  24  24
 Zweigniederlassungen (Hauptsitz in CH)  400  390  387
 Zweigniederlassungen (Hauptsitz im Ausland)  51  51  55
 Total  14617  14402  14236

Statistiken

  • Marke Graubünden
  • Schweizer Portal von Bund, Kantonen und Gemeinden