| Aebli Martin | Pontresina | PBD | Oberengadin | PBD | 2010 | info | | Albertin Daniel | Mon | PCD | Alvaschein | PCD | 2010 | info | | Augustin Vincent | Mon | PCD | Chur | PCD | 1987 | info | | Barandun Jakob | Filisur | PLD | Bergün | PLD | 1997 | info | | Baselgia-Brunner Beatrice | Domat/Ems | PS | Rhäzüns | PS | 2003 | info | | Berther Heinrich | Disentis/Mustér | PCD | Disentis | PCD | 2000 | info | | Berther Placi | Camischolas | PCD | Disentis | PCD | 2000 | info | | Bezzola Duri | Samedan | PLD | Oberengadin | PLD | 2006 | info | | Bezzola Jachen | Zernez | PLD | Sur Tasna | PLD | 2006 | info | | Bleiker Ueli | Rothenbrunnen | PBD | Domleschg | PBD | 2003 | info | | Blumenthal Daniel | Vella | PCD | Lugnez | PCD | 2006 | info | | Bondolfi Ilario | Chur | PCD | Chur | PCD | 2006 | info | | Brandenburger Agnes | Landquart | UDC | Fünf Dörfer | FL | 2006 | info | | Bucher-Brini Christina | Chur | PS | Chur | PS | 1991 | info | | Buchli-Mannhart Daniel | Safien-Platz | PBD | Safien | PBD | 2006 | info | | Burkhardt Rudolf | Thusis | PLD | Thusis | PLD | 2010 | info | | Caduff Marcus | Morissen | PCD | Lugnez | PCD | 2006 | info | | Caluori Ludwig | Schmitten | PCD | Belfort | PCD | 2010 | info | | Campell Duri | Cinuos-chel | PBD | Oberengadin | PBD | 2006 | info | | Candinas Martin (*NR/CN) | | PCD | Disentis | PCD | 2006 | Supplente | | Casanova-Maron Angela | Domat/Ems | PLD | Rhäzüns | PLD | 2010 | info | | Casty Ernst | Chur | PBD | Chur | PBD | 2003 | info | | Casutt Renatus | Falera | indep. | Ilanz | FL | 2006 | info | | Casutt-Derungs Silvia | Falera | PCD | Ilanz | PCD | 2010 | info | | Cavegn Remo | Bonaduz | PCD | Rhäzüns | PCD | 2010 | info | | Clalüna Heidi | Sils Maria | PBD | Oberengadin | PBD | 2010 | info | | Claus Bruno W. | Chur | PLD | Chur | PLD | 2000 | info | | Clavadetscher Markus | Rodels | PLD | Domleschg | PLD | 2006 | info | | Conrad Roland | Zernez | PBD | Sur Tasna | PBD | 2000 | info | | Darms-Landolt Margrit | Schnaus | PCD | Ilanz | PCD | 2006 | info | | Davaz Andrea | Fläsch | UDC | Maienfeld | FL | 2010 | info | | Della Vedova Alessandro | San Carlo | PCD | Poschiavo | PCD | 2010 | info | | Dermont Vitus | Laax | PCD | Ilanz | PCD | 2000 | info | | Dosch Filip | Cunter | PCD | Surses | PCD | 2010 | info | | Dudli Heinz | Zizers | PBD | Fünf Dörfer | PBD | 2003 | info | | Engler Peter | Davos Dorf | PLD | Davos | PLD | 2010 | info | | Fallet Georg | Müstair | PCD | Val Müstair | PCD | 2003 | info | | Fasani Rodolfo | Mesocco | PCD | Mesocco | PCD | 2003 | info | | Felix Andreas | Haldenstein | PBD | Fünf Dörfer | PBD | 2006 | info | | Florin-Caluori Elita | Bonaduz | PCD | Rhäzüns | PCD | 2006 | info | | Foffa Elmar | Domat/Ems | PCD | Rhäzüns | PCD | 2010 | info | | Fontana Giatgen Peder | Salouf | PLD | Surses | PLD | 2010 | info | | Frigg-Walt Ruth | Chur | PS | Chur | PS | 2000 | info | | Furrer-Cabalzar Lucrezia | Felsberg | PLD | Trins | PLD | 2010 | info | | Gartmann-Albin Tina | Chur | PS | Chur | PS | 2006 | info | | Gasser Josias F. (*NR/CN) | | PVL | Chur | - | 2010 | Supplente | | Geisseler Hans | Untervaz | PCD | Fünf Dörfer | PCD | 1994 | info | | Giacomelli Peter | Trin Mulin | PLD | Trins | PLD | 2010 | info | | Grass Walter | Urmein | PBD | Thusis | PBD | 2010 | info | | Gunzinger Philipp | Scuol | PLD | Suot Tasna | PLD | 2010 | info | | Hardegger Urs | Seewis | PBD | Seewis | PBD | 1997 | info | | Hartmann Christian | Champfèr | PLD | Oberengadin | PLD | 2000 | info | | Hartmann Jann | Chur | PLD | Chur | PLD | 2006 | info | | Heinz Robert | Avers Juppa | PBD | Avers | PBD | 1997 | info | | Heiz Karl | Poschiavo | PLD | Poschiavo | PLD | 2010 | info | | Hitz-Rusch Brigitta | Churwalden | PLD | Churwalden | PLD | 2010 | info | | Holzinger-Loretz Anna-Margreth | Schiers | PLD | Schiers | PLD | 2010 | info | | Jaag Christoph | Stels | PS | Schiers | PS | 2003 | info | | Jeker Leo | Zizers | PBD | Fünf Dörfer | PBD | 1994 | info | | Jenny Christian | Arosa | PLD | Schanfigg | PLD | 2003 | info | | Joos Theo | Domat/Ems | PCD | Rhäzüns | PCD | 2010 | info | | Kappeler Jürg | Chur | PVL | Chur | - | 2010 | info | | Kasper Christian | Buchen | PLD | Luzein | PLD | 2010 | info | | Kleis-Kümin Claudia | Thusis | PCD | Thusis | PCD | 2003 | info | | Koch Felix | Tamins | PBD | Trins | PBD | 2010 | info | | Koch Jan | Igis | UDC | Fünf Dörfer | FL | 2010 | info | | Kollegger Andy | Chur | PBD | Chur | PBD | 2010 | info | | Kollegger Ralf | Malix | PCD | Churwalden | PCD | 2006 | info | | Komminoth-Elmer Paul | Maienfeld | PBD | Maienfeld | PBD | 2010 | info | | Krättli-Lori Susanne | Malans | PLD | Maienfeld | PLD | 2003 | info | | Kunz Leonhard | Fläsch | PLD | Maienfeld | PLD | 2010 | info | | Kunz Rudolf | Chur | PLD | Chur | PLD | 2006 | info | | Locher Benguerel Sandra | Chur | PS | Chur | PS | 2010 | info | | Lorez-Meuli Monika | Hinterrhein | PBD | Rheinwald | PBD | 2010 | info | | Mani-Heldstab Elisabeth | Davos Dorf | PBD | Davos | PBD | 2003 | info | | Märchy-Caduff Cornelia | Domat/Ems | PCD | Rhäzüns | PCD | 2010 | info | | Marti Urs | Chur | PLD | Chur | PLD | 2000 | info | | Meyer-Grass Maria | Klosters Dorf | PLD | Klosters | PLD | 2003 | info | | Michael Gian | Donat | PBD | Schams | PBD | 2010 | info | | Michael Maurizio | Castasegna | PLD | Bergell | PLD | 2010 | info | | Michel Hans Peter | Davos Monstein | PLD | Davos | PLD | 2003 | info | | Montalta Martin | Ilanz | PBD | Ilanz | PBD | 2000 | info | | Müller Sascha | Davos Platz | PS | Davos | PS | 2010 | info | | Nick Reto | Igis | PLD | Fünf Dörfer | PLD | 2000-2003 / 2006 | info | | Niederer Beat | Trimmis | PCD | Fünf Dörfer | PCD | 2006 | info | | Nigg Ernst | Landquart | UDC | Fünf Dörfer | FL | 1994 | info | | Niggli Gian Peter | Samedan | PLD | Oberengadin | PLD | 2010 | info | | Niggli-Mathis Bernhard | Grüsch | PBD | Schiers | PBD | 2010 | info | | Noi-Togni Nicoletta | San Vittore | indep. | Roveredo | PS | 1989-1991 / 1997 | info | | Papa Paolo | Augio | PBD | Calanca | PBD | 2010 | info | | Parolini Jon Domenic | Scuol | PBD | Suot Tasna | PBD | 2000 | info | | Parpan Hannes | Lenzerheide | PCD | Alvaschein | PCD | 2000 | info | | Pedrini Cristiano | Roveredo | PBD | Roveredo | PBD | 2003 | info | | Perl Annemarie | Pontresina | PLD | Oberengadin | PLD | 2003 | info | | Peyer Peter | Trin | PS | Trins | PS | 2003 | info | | Pfäffli Michael | St.Moritz | PLD | Oberengadin | PLD | 2006 | info | | Pfenninger Johannes | Rodels | PS | Domleschg | PS | 1997 | info | | Plozza Rodolfo (†) | | PCD | Brusio | PCD | 1994 | Supplente | | Pult Jon | Chur | PS | Chur | PS | 2010 | info | | Rathgeb Christian (*RR/CG/CS) | | PLD | Chur | PLD | 2006 | Supplente | | Righetti Martino | Cama | PCD | Roveredo | PCD | 2000 | info | | Rosa Mirco | Lostallo | PLD | Mesocco | PLD | 2010 | info | | Sax Ernst | Obersaxen-Meierhof | PCD | Ruis | PCD | 2000 | info | | Steck-Rauch Leta | Strada | PLD | Ramosch | PLD | 2010 | info | | Stiffler Rico | Davos Platz | PBD | Davos | PBD | 2000 | info | | Stiffler Vera | Chur | PLD | Chur | PLD | 2010 | info | | Tenchio Luca | Chur | PCD | Chur | PCD | 2006 | info | | Thöny Andreas | Landquart | PS | Fünf Dörfer | PS | 2006 | info | | Tomaschett Maurus | Breil | PCD | Disentis | PCD | 2010 | info | | Tomaschett-Berther Gabriela | Trun | PCD | Disentis | PCD | 2010 | info | | Trepp Mathis | Chur | PS | Chur | PS | 1997 | info | | Troncana-Sauer Claudia | Silvaplana | PLD | Oberengadin | PLD | 2006 | info | | Tscholl Bruno | Chur | PBD | Chur | PBD | 1989 | info | | Valär Simi | Davos Dorf | PLD | Davos | PLD | 2006 | info | | Vetsch Roger | Klosters Dorf | PBD | Klosters | PBD | 1997 | info | | Vetsch Walter | Pragg-Jenaz | PLD | Jenaz | PLD | 2006 | info | | Waidacher Ludwig | Arosa | PLD | Schanfigg | PLD | 2010 | info | | Wieland Martin | Tamins | PLD | Trins | PLD | 2010 | info | | Zanetti Livio | Igis | PCD | Fünf Dörfer | PCD | 2010 | info | | Zweifel-Disch Urs | Küblis | PLD | Küblis | PLD | 2010 | info |
|
| Im Browser bearbeiten | /_layouts/images/icxddoc.gif | /IT/istituzioni/parlament/organisation/_layouts/formserver.aspx?XsnLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | FileType | xsn | 255 |
| Im Browser bearbeiten | /_layouts/images/icxddoc.gif | /IT/istituzioni/parlament/organisation/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document | 255 |
| Im Browser bearbeiten | /_layouts/images/icxddoc.gif | /IT/istituzioni/parlament/organisation/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.2 | 255 |
| Im Browser bearbeiten | /_layouts/images/icxddoc.gif | /IT/istituzioni/parlament/organisation/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.3 | 255 |
| Im Browser bearbeiten | /_layouts/images/icxddoc.gif | /IT/istituzioni/parlament/organisation/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.4 | 255 |
| Im Webbrowser anzeigen | /_layouts/images/ichtmxls.gif | /IT/istituzioni/parlament/organisation/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsx | 255 |
| Im Webbrowser anzeigen | /_layouts/images/ichtmxls.gif | /IT/istituzioni/parlament/organisation/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsb | 255 |
| Snapshot in Excel | /_layouts/images/ewr134.gif | /IT/istituzioni/parlament/organisation/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsx | 256 |
| Snapshot in Excel | /_layouts/images/ewr134.gif | /IT/istituzioni/parlament/organisation/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsb | 256 |
(NR) Am 23.10.2011 in den Nationalrat gewählt (keine Einsitznahme mehr im Grossen Rat)
(CN) Eletto in Consiglio nazionale il 23.10.2011 (non siede più in Gran Consiglio)
(RR) Wahl zum Regierungsrat: 29. Januar 2012
(CS) Elezione quale Consigliere di Stato: 29 gennaio 2012