1 Projektierungsgrundlagen |
| Titelblatt, Inhaltsübersicht, Kapitel 0 Allgemeines | 01.10.2018 |
| Kapitel 1 Querschnitte Hauptstrassen | 01.10.2018 |
| Kapitel 11 Querschnitte Verbindungsstrassen | 01.04.2014 |
| Kapitel 2 Entwässerungen | 01.11.2014 |
| Kapitel 3 Abschlüsse | 01.10.2018 |
| Kapitel 4 Zäune | 01.12.2012 |
| Übersicht ungültige Blätter, Änderungschronologie | 01.10.2018 |
| Technischer Bericht, Inhaltverzeichnis (docx) | 01.01.2019 |
| Kostenvoranschlag (xls) | 17.02.2014 |
| Wechsel zum Koordinatensystem LV95 | 08.08.2016 |
| Passaggio al sistema di coordinate MN95 | 08.08.2016 |
2 Kreisel |
| Kreisel, Anordnung und Gestaltung | 01.09.2013 |
3 Begrünungen |
| Konzept Samenmischungen an Strassenböschungen | 20.01.2013 |
4 Leitschranken |
| Anwendung der neuen Leitschrankensysteme | 01.04.2009 |
| Kantonsspezifische Ergänzungen | 01.10.2017 |
5 CAD |
| CAD-Planbearbeitung | 01.06.2016 |
| Plantitelblätter | 01.03.2004 |
6 Werkleitungen |
| Anleitung Datenbank GEONIS (Auszüge, Reservierung und Aktualisierung) | 01.12.2013 |
| Linientypen | 01.08.2015 |
| Liniendefinition (AutoCAD lin) | 01.08.2015 |
| Beispielzeichnung (AutoCAD dwg) | 01.08.2015 |
| Art-Code Liste WI-TBA für Felderfassung (xlsx) | 15.03.2018 |
7 Honorierung |
| Honorierung 2019 | 01.01.2019 |
| Honorierung 2018 | 14.09.2018 |
| Honorierung 2017 | 01.01.2017 |
| Honorierung 2016 | 01.01.2016 |
| Honorierung 2015 | 01.01.2015 |
8 Langsamverkehr |
| Signalisation Radwege und Mountainbikerouten | 01.03.2004 |
9 Verkehrsberuhigung |
| Verkehrsberuhigung innerorts | 19.12.2017 |