Amtsleitung |
Amtsleiter | Richard AtzmüllerRichard Atzmüller | +41 81 257 23 21 |
Amtsleiter Stellvertreter | Alberto RuggiaAlberto Ruggia | +41 81 257 23 30 |
Administrative Dienste |
Leiter admin. Dienste | Orlando StupanOrlando Stupan | +41 81 257 23 22 |
Sekretärin | Nadine GillNadine Gill | +41 81 257 23 26 |
Sekretärin | Romana ForlinRomana Forlin | +41 81 257 23 25 |
Sekretärin | Monika Stoffel Monika Stoffel | +41 81 257 23 24 |
Registratur / Ablage | Christa KochChrista Koch | +41 81 257 29 10 |
Registratur / Ablage | Anita AghaAnita Agha | +41 81 257 29 11 |
Rechtsdienst/ Stabsmitarbeit |
Rechtsdienst | Federico DurbandFederico Durband | +41 81 257 23 39 |
Substitut | Markus AligMarkus Alig | +41 81 257 29 03 |
Spezialprojekte | Boris SpycherBoris Spycher | +41 81 257 23 06 |
Nutzungsplanung |
Leiter Nutzungsplanung | Alberto RuggiaAlberto Ruggia | +41 81 257 23 30 |
Nutzungsplanung Kreis Nord |
Leiter Kreis Nord | Linus WildLinus Wild | +41 81 257 23 07 |
Kreisplaner | Omar SelmiOmar Selmi | +41 81 257 23 34 |
Kreisplaner | Adrian CadoschAdrian Cadosch | +41 81 257 23 27 |
Kreisplaner | Ralf PetterRalf Petter | +41 81 257 23 09 |
Nutzungsplanung Kreis Süd |
Leiter Kreis Süd | Alberto RuggiaAlberto Ruggia | +41 81 257 23 30 |
Kreisplaner | Beat SonderBeat Sonder | +41 81 257 23 31 |
Kreisplaner | Toni BroderToni Broder | +41 81 257 23 32 |
Nutzungsplanung Kreis Ost |
Leiter Kreis Ost | Markus PengMarkus Peng | +41 81 257 23 29 |
Kreisplaner | Raphael KalbererRaphael Kalberer | +41 81 257 23 33 |
Kreisplanerin | Petra Spescha-RiediPetra Spescha-Riedi | +41 81 257 23 28 |
Kreisplanerin | Isabell BucherIsabell Bucher | +41 81 257 29 02 |
Kreispl./Spezialprojekte | Anne-Katrin SignerAnne-Katrin Signer | +41 81 257 29 01 |
Richtplanung und Grundlagen |
Leiter Kantonale Richtplanung | Jacques FeinerJacques Feiner | +41 81 257 23 37 |
Regionale Richtplanung | Urs PfisterUrs Pfister | +41 81 257 23 35 |
Regionale Richtplanung | Rino CamenischRino Camenisch | +41 81 257 29 04 |
Grundlagen/Bundessachplanung | Walter PengWalter Peng | +41 81 257 23 36 |
Geoinformatik und Technik |
Leiter Geoinformatik | Roger BertoggRoger Bertogg | +41 81 257 29 07 |
Geoinformatiker | Hansjürg TschudiHansjürg Tschudi | +41 81 257 29 08 |
Sachbearbeiter GIS | Beat TomaschettBeat Tomaschett | +41 81 257 23 38 |
Techniker GIS/Grafik | Markus BärMarkus Bär | +41 81 257 29 09 |