Navigation

Inhaltsbereich

Kennzahlen zum Schutzstatus S


2022

per 31.12.2022

2023

per 31.12.2023 

 2024

per 31.12.2024

2025

 per 31.12.2025

2026

per 31.10.2026 

Anzahl Zuweisungen  1679 515 341 251 171
Aktuell in GR anwesend 1376 1375 1461 1477 1567
Privat untergebracht 923 891 1081 1153 1268
In Kollektivstrukturen untergebracht 453 475 380 323 299
Verzicht Schutzstatus / freiwillige Ausreise  267 405 155 89 54
Kantonswechsel / Wegzug innerhalb CH 42 18 11 17 6
Schutz verweigert 21 18 33 50 21

 

Kennzahlen aus dem Asylbereich